![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| |
Wlasciwosci produktu: |
| Category | Toe Color | Sizes |
| XX Large | Green | N. America (M): 14 N. America (F): 15½ Mexico 12½ Australia (M) 13½ Australia (F) 14 Europe: 48+ UK(M):13½ UK(F):13 |
| X Large | Blue | N. America (M):12½ N. America (F): 14 Mexico 11 Australia (M) 12 Australia (F) 12½ Europe: 46-47½ UK(M):12 UK(F):11½ |
| Large (bigger toe cap) | Red | N. America (M):10½-11½ N. America (F): 12-13 Mexico 9-10 Australia (M) 10-11 Australia (F) 10½-11½ Europe: 44-45½ UK(M):9-10 UK(F):91/2-10 |
| **Large Dress | Orange | N. America (M):10 N. America (F): 11½ Mexico 7½ Australia (M) 9½ Australia (F) 10 Europe: 43-45½ UK(M): 8½ UK(F):8 |
| Medium | Yellow | N. America (M): 8½-9 N. America (F): 10-10½ Mexico 7-7½ Australia (M) 8-8½ Australia (F) 8½-9 Europe: 42-43½ UK(M): 8-8½ UK(F):7½-8 |
| Small | White | N. America (M): 7½-8 N. America (F): 9-9½ Mexico 6-6½ Australia (M) 7-7½ Australia (F) 7½-8 Europe: 40-41½ UK(M): 7-7½ UK(F):6½-7 |
| Extra Small | Grey | N. America (M):6½-7 N. America (F):8-8½ Mexico 5-5½ Australia (M) 6-6½ Australia (F) 6½-7 Europe: 38-39½ UK(M):6-6½ UK(F)5½-6 |
| XX Small | Pink | N. America (M):6½-6 N. America (F):7-7½ Mexico 4-4½ Australia (M) 6-5½ Australia (F) 5½-6 Europe: 36-38½ UK(M):5-5½ UK(F) 4½-5 |
Prosze nacisnij na ten link aby zapoznac sie z miedzynarodowa tabela rozmiarow here.
Jesli Twoja firma jest zainteresowana w rozprowadzaniu nakladek 'Slipp-R' Safetytoe, nie czekaj, skontaktuj sie z nami.
** Large Dress is intended for shoes with a lower profile
|
||












